fr:editeur:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:editeur:presentation [2026/05/03 18:30] – Add EN language switch cyrilfiesta | fr:editeur:presentation [2026/07/06 00:40] (Version actuelle) – maj 4.13 : modes d'interface + corrections cyrilfiesta | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **Langue :** **Français** | [[en: | + | **Language / Langue :** **FR** | [[en: |
| - | ====== Éditeur graphique | + | ====== Éditeur graphique |
| L' | L' | ||
| Ligne 14: | Ligne 14: | ||
| L' | L' | ||
| - | * **Graphe** (zone centrale) | + | * **Graphe** (zone centrale) |
| - | * **Inspecteur** (panneau droite) | + | * **Inspecteur** (panneau droite) |
| - | * **Panneau Globaux** (icône ⚙️) | + | * **Panneau Globaux** (icône ⚙️) |
| - | * **Barre d' | + | * **Barre d' |
| ===== Profils d' | ===== Profils d' | ||
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| Deux modes sont disponibles (bouton en haut à droite) : | Deux modes sont disponibles (bouton en haut à droite) : | ||
| - | * **Mode Simplifié** | + | * **Mode Simplifié** |
| - | * **Mode Expert** | + | * **Mode Expert** |
| ===== Formats de fichier ===== | ===== Formats de fichier ===== | ||
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| | '' | | '' | ||
| - | Les palettes portent les couleurs, les styles portent la mise en forme — ils sont combinables librement. | + | Les palettes portent les couleurs, les styles portent la mise en forme - ils sont combinables librement. |
| ===== Gestion des groupes de salles (v4.10) ===== | ===== Gestion des groupes de salles (v4.10) ===== | ||
| Ligne 67: | Ligne 67: | ||
| * Menu Vue → **Gérer les groupes…** : liste tous les groupes, avec le nombre de salles de chacun | * Menu Vue → **Gérer les groupes…** : liste tous les groupes, avec le nombre de salles de chacun | ||
| * Renommer un groupe vers un nom existant propose de **fusionner** les deux groupes | * Renommer un groupe vers un nom existant propose de **fusionner** les deux groupes | ||
| - | * Les groupes sont purement visuels | + | * Les groupes sont purement visuels |
| ===== Ordre des salles et numérotation (v4.10) ===== | ===== Ordre des salles et numérotation (v4.10) ===== | ||
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| **Retrouvez nous sur le [[https:// | **Retrouvez nous sur le [[https:// | ||
| - | |||
fr/editeur/presentation.1777825830.txt.gz · Dernière modification : de cyrilfiesta
